 
    
    
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰+ جدول
روزنو :بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۷ آبان ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط 2 میلیون تومانی همراه است.
                              
روز نو :قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط ۲ میلیون تومانی همراه است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۷ آبان ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط 2 میلیون تومانی همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) | 
| سمند LX (ساده) | 232.000.000 | 
| سمند LX (ساده) 1400 | 252.000.000 | 
| پژو 405 GLX | 237.000.000 | 
| پژو پارس ساده | 272.000.000 | 
| پژو پارس (ساده) 1400 | 300.000.000 | 
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 241.000.000 | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 255.000.000 | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 296.000.000 | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 290.000.000 | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 303.000.000 | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 420.000.000 | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 450.000.000 | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 315.000.000 | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 330.000.000 | 
| تندر90 E2 | 400.000.000 | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 535.000.000 | 
| رانا LX | 242.000.000 | 
| رانا پلاس (1400) | 278.000.000 | 
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | 315.000.000 | 
| دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 337.000.000 | 
| دنا پلاس دنده ای توربو | 440.000.000 | 
| هایما s7 توربو | 785.000.000 | 
| سایپا ۱۱۱ | 160.000.000 | 
| سایپا ۱۳۱ | 142.000.000 | 
| سایپا ۱۳۲(1398) | 137.000.000 | 
| ساینا | 161.000.000 | 
| ساینا 1400 | 169.000.000 | 
| تیبا(رینگ فولادی ) | 148.000.000 | 
| تیبا(رینگ فولادی )1400 | 156.000.000 | 
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 160.000.000 | 
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 168.000.000 | 
| کوییک دنده ای | 166.000.000 | 
| کوییک دنده ای 1400 | 175.000.000 | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 935.000.000 | 
| ام وی ام 315 هاچ بک | 370.000.0000 | 
| ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(1399) | 410.000.000 | 
 
     
     
     
         
         
         
         
         
                         
                         
                         
                         
                        