قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز ۲۴ مرداد۱۴۰۱+ جدول

روزنو :قیمت روز خودرو (محصولات ایران خودرو و سایپا) در بازار و کارخانه امروز دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ مشخص شد. قیمت روز خودرو (محصولات ایران خودرو و سایپا) در بازار و کارخانه امروز دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ مشخص شد.
به گزارش راهبرد معاصر؛ قیمت روز خودرو شامل همه محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز دوشنبه 24 مرداد ۱۴۰۱ مشخص شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو فاصله زیادی با نرخ بازار دارند و این تفاوت قیمت در برخی محصولات بیش از صد میلیون تومان است. در ادامه جدول قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را میبینید:
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه 24 مرداد ۱۴۰۱ + جدول
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 0 | 258,000,000 |
| سمند LX | 160,547,000 | 316,000,000 |
| سمند EF7 | 158,120,000 | 353,000,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 169,162,000 | 429,000,000 |
| سمند سورن ELX | 0 | 0 |
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
| دنا (تیپ 1) | 206,048,000 | 410,000,000 |
| دنا پلاس ساده | 228,164,000 | 436,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 345,855,000 | 490,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,229,000 | 510,000,000 |
| پژو GLX 405 | 0 | 294,000,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 149,588,600 | 308,000,000 |
| پژو SLX 405 | 0 | 345,000,000 |
| پژو پارس | 0 | 319,000,000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 176,515,000 | 420,000,000 |
| پژو پارس LX | 0 | 0 |
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
| پژو 207 دنده ای | 215,828,000 | 398,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 617,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 0 | 600,000,000 |
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
| پژو 207 پانوراما | 236,344,000 | 411,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 150,175,000 | 301,000,000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 350,000,000 |
| پژو 301 | 0 | 0 |
| پژو 2008 | 0 | 1,390,000,000 |
| پژو 508 | 0 | 2,150,000,000 |
| رانا LX | 0 | 265,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 505,000,000 |
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
| رنو تندر E2 | 0 | 500,000,000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 530,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 660,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 780,000,000 |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 915,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 935,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,119,352,000 | 1,145,000,000 |
| رنو کپچر | 0 | 1,180,000,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,700,000,000 |
| سورن پلاس | 243,310,000 | 350,000,000 |
| رانا پلاس | 214,898,000 | 300,000,000 |
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 680,996,000 | 980,000,000 |
| تارا دنده ای | 293,035,900 | 456,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 415,786,000 | 591,000,000 |
| رانا پلاس پانوراما | 228,410,000 | 335,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 595,000,000 | 820,000,000 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,361,000 | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک MC | 318,608,000 | 520,000,000 |
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز شددوشنبه 24 مرداد ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه 24 مرداد ۱۴۰۱ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز دوشنبه 24مرداد ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| پراید 111 | 0 | 204,000,000 |
| پراید 131 | 0 | 186,000,000 |
| پراید 132 | 0 | 0 |
| پراید 151 | 150,564,000 | 179,000,000 |
| تیبا | 119,940,000 | 203,000,000 |
| تیبا 2 | 126,950,000 | 209,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 0 | 212,000,000 |
| ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 205,000,000 |
| کوییک دنده ای | 168,074,000 | 206,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 213,000,000 |
| وانت زامیاد | 318,000,000 | 340,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 359,000,000 | 385,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 0 | 450,000,000 |
| آریو | 0 | 495,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 640,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 1,240,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 1,300,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 189,000,000 |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 195,000,000 |
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 0 |
| ساینا s دنده ای | 169,817,000 | 216,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 277,086,000 | 314,000,000 |
| شاهین G | 344,580,000 | 365,000,000 |
| وانت پادرا پلاس | 365,000,000 | 372,000,000 |
| کوییک دنده ای S | 184,662,000 | 228,000,000 |