قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا + جدول             
                                                                 روزنو :جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
                                                                          
| سامسونگ SAMSUNG | 
| عنوان | قیمت (تومان) | 
| Samsung Galaxy A05 | 6,850,000 | 
| Samsung Galaxy A05s | 7,500,000 | 
| Samsung Galaxy A06 | 6,700,000 | 
| Samsung Galaxy A15 | 11,000,000 | 
| Samsung Galaxy A16 | 13,320,000 | 
| Samsung Galaxy A16 | 10,300,000 | 
| Samsung Galaxy A25 | 14,330,000 | 
| Samsung Galaxy A35 | 18,799,000 | 
| Samsung Galaxy A35 | 20,959,000 | 
| Samsung Galaxy A54 | 23,700,000 | 
| Samsung Galaxy A55 | 26,500,000 | 
| Samsung Galaxy M04 | 6,500,000 | 
| Samsung Galaxy M55 | 23,400,000 | 
| Samsung Galaxy S20 FE | 18,400,000 | 
| Samsung Galaxy S23 FE | 32,100,000 | 
| Samsung Galaxy S23 Ultra | 61,200,000 | 
| Samsung Galaxy S24 | 56,000,000 | 
| Samsung Galaxy S24 FE | 37,800,000 | 
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 72,000,000 | 
| Samsung Galaxy S24+ | 65,000,000 | 
| Samsung Galaxy Z Flip4 | 45,500,000 | 
| Samsung Galaxy Z Flip5 | 50,000,000 | 
| Samsung Galaxy Z Flip6 | 67,960,000 | 
| Samsung Galaxy Z Fold5 | 85,800,000 | 
| Samsung Galaxy Z Fold6 | 115,000,000 | 
  
| شیائومی XIAOMI | 
| عنوان | قیمت (تومان) | 
| Xiaomi 12 Pro | 26,499,000 | 
| Xiaomi 13T | 26,999,000 | 
| Xiaomi 13T Pro | 37,300,000 | 
| Xiaomi 14 | 54,500,000 | 
| Xiaomi 14 Ultra | 80,900,000 | 
| Xiaomi 14T | 34,890,000 | 
| Xiaomi 14T Pro | 56,980,000 | 
| Xiaomi 15 | 54,000,000 | 
| Xiaomi 15 Pro | 86,000,000 | 
| Xiaomi Mix Fold 3 | 110,000,000 | 
| Xiaomi Poco C40 | 6,100,000 | 
| Xiaomi Poco C51 | 7,019,000 | 
| Xiaomi Poco C65 | 7,950,000 | 
| Xiaomi Poco C75 | 8,599,000 | 
| Xiaomi Poco F4 | 18,999,000 | 
| Xiaomi Poco F5 | 23,800,000 | 
| Xiaomi Poco F5 Pro | 29,400,000 | 
| Xiaomi Poco F6 | 30,990,000 | 
| Xiaomi Poco F6 Pro | 34,900,000 | 
| Xiaomi Poco M4 Pro | 8,999,000 | 
| Xiaomi Poco M5 | 8,981,000 | 
| Xiaomi Poco M5s | 8,930,000 | 
| Xiaomi Poco M6 | 11,200,000 | 
| Xiaomi Poco M6 Pro | 13,000,000 | 
| Xiaomi Poco M6 Pro 4G | 12,999,000 | 
| Xiaomi Poco X4 Pro 5G | 14,700,000 | 
| Xiaomi Poco X6 | 19,100,000 | 
| Xiaomi Poco X6 | 19,000,000 | 
| Xiaomi Poco X6 Pro | 23,150,000 | 
| Xiaomi Redmi 12 | 10,900,000 | 
| Xiaomi Redmi 13 | 8,959,000 | 
| Xiaomi Redmi 13C | 10,200,000 | 
| Xiaomi Redmi 14C | 8,940,000 | 
| Xiaomi Redmi A3 | 5,850,000 | 
| Xiaomi Redmi A3x | 6,200,000 | 
| Xiaomi Redmi K80 | 44,500,000 | 
| Xiaomi Redmi K80 Pro | 58,500,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 10 5G | 10,999,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 9,075,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 11 | 8,499,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G | 10,999,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 12 4G | 12,959,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro | 17,980,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G | 13,200,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 12S | 10,499,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 13 | 11,790,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 13 4G | 13,750,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro | 22,750,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G | 15,639,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ | 27,600,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | 34,500,000 | 
| Xiaomi Redmi Turbo 4 | 46,000,000 | 
  
| نوکیا NOKIA | 
| عنوان | قیمت (تومان) | 
| Nokia 105 2019 | 2,699,000 | 
| Nokia 110 2019 | 1,295,000 | 
| Nokia 125 | 1,833,000 | 
| Nokia 130 2017 | 3,109,000 | 
| Nokia 150 | 4,309,000 | 
| Nokia 150 2020 | 3,690,000 | 
| Nokia 210 | 4,009,000 | 
| Nokia 220 | 1,975,000 | 
| Nokia 2660 Flip | 6,190,000 | 
| Nokia 5310 2020 | 4,629,000 | 
| Nokia 8210 | 2,195,000 | 
| Nokia C21 | 2,835,000 |