 
    
    
قیمت طلا و سکه امروزشنبه ۱۰ دی۱۴۰۱+ جدول
روزنو :؛ قیمت سکه و طلا طی معاملات صبح امروز در بازار مشخص شد و تحت تاثیر عوامل اقتصادی داخلی و بین المللی شاهد افزایش قیمت در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ طلا و سکه را میبینید:
                              
قیمت طلا و سکه انواع سکه بهار آزادی و پارسیان و طلای گرمی و ۱۸ عیار امروز شنبه ۱۰ دی۱۴۰۱ در بازار را در ادامه بخوانید.
؛ قیمت سکه و طلا طی معاملات صبح امروز در بازار مشخص شد و تحت تاثیر عوامل اقتصادی داخلی و بین المللی شاهد افزایش قیمت در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ طلا و سکه را میبینید:
 
 قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۱۰ دی ۱۴۰۱ + جدول
| قیمت طلا | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) | 
| طلای 18 عیار / 750 | 19,153,000 | 
| طلای ۲۴ عیار | 25,537,000 | 
| طلای 18 عیار / 740 | 18,897,000 | 
| طلای دست دوم | 18,897,260 | 
| آبشده کمتر از کیلو | 82,980,000 | 
| مثقال طلا | 82,930,000 | 
| انس طلا | 1,823.95 | 
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 227,160,000 | 
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 207,370,000 | 
| نیم سکه تک فروشی | 130,300,000 | 
| ربع سکه تک فروشی | 100,200,000 | 
| سکه گرمی تک فروشی | 46,100,000 | 
| تمام سکه (قبل 86) | 215,000,000 | 
| نیم سکه (قبل 86) | 98,000,000 | 
| ربع سکه (قبل 86) | 51,000,000 | 
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 41,990,000 | 
| حباب سکه بهار آزادی | 22,100,000 | 
| حباب نیم سکه | 37,520,000 | 
| حباب ربع سکه | 53,740,000 | 
| حباب سکه گرمی | 23,220,000 | 
 قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۱۰ دی ۱۴۰۱ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
| سکه پارسیان (سوت) | قیمت (ریال) | 
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 2,160,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 3,215,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 4,270,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 5,325,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 6,410,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 7,465,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 8,520,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 9,575,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 10,630,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 12,740,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 14,850,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 16,980,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 19,090,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 21,200,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 23,310,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 25,470,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 27,580,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 29,690,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 31,800,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 33,910,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 36,020,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 38,130,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 40,240,000 | 
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 42,350,000 | 
 
     
     
     
         
         
         
         
         
                         
                         
                         
                         
                        